QMA2018店舗大会結果

kWJbvPQi{j (GAMESPOT)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
マーゴットロB  本戦1回戦 1 A アニ 文字 339.14 1 100.00
パレット     本戦1回戦 1 A ライ グル 262.06 3 77.27
なぎいおりん   本戦1回戦 1 A 社会 ○× 252.28 4 74.39
イズミ1     本戦1回戦 1 A 文系 ○× 290.17 2 85.56
ロニエ      本戦1回戦 2 A 芸能 並替 264.59 1 100.00
まかべー     本戦1回戦 2 A 芸能 タイ 246.57 2 93.19
ごっちん     本戦1回戦 2 A ライ 文字 230.73 3 87.20
たかぴろ     本戦1回戦 2 A ライ 4択 224.28 4 84.77
ふくよアナ    本戦1回戦 3 A 芸能 4択 290.44 1 100.00
ミヤコワスレ   本戦1回戦 3 A 文系 エフ 221.20 3 76.16
プリズま     本戦1回戦 3 A 芸能 連想 271.32 2 93.42
ぺっこりん    本戦1回戦 3 A スポ エフ 220.33 4 75.86
サファイアこうめ 本戦1回戦 4 A アニ 多答 243.59 2 97.54
VQくちくかん  本戦1回戦 4 A 社会 グル 249.74 1 100.00
わいけー     本戦1回戦 4 A ライ グル 231.36 4 92.64
のー       本戦1回戦 4 A 理系 ○× 239.15 3 95.76
ひじきティー   本戦1回戦 5 A アニ スロ 179.20 4 64.26
ザキヤマ     本戦1回戦 5 A アニ キュ 278.85 1 100.00
IS200    本戦1回戦 5 A アニ 多答 259.20 3 92.95
TMオペラオー  本戦1回戦 5 A スポ 多答 272.84 2 97.84
しんじゅさん   本戦1回戦 6 A 社会 多答 289.63 2 93.14
DARWIN   本戦1回戦 6 A ライ R3 215.43 4 69.28
こぐまのケーキや 本戦1回戦 6 A ライ 並替 310.96 1 100.00
はんそで     本戦1回戦 6 A スポ R1 274.24 3 88.19
ぶにょぶにょ   本戦1回戦 7 A 理系 グル 270.96 3 86.40
すだちくん    本戦1回戦 7 A 文系 文字 313.62 1 100.00
つきのしずく   本戦1回戦 7 A 芸能 R3 304.16 2 96.98
いいおあじです  本戦1回戦 7 A スポ キュ 260.12 4 82.94
RYOKI    本戦1回戦 8 A 芸能 グル 235.68 1 100.00
あずあずGO   本戦1回戦 8 A ライ 順当 155.05 3 65.79
エボルヤクザ   本戦1回戦 8 A 理系 R2 148.18 4 62.87
ROXY     本戦1回戦 8 A 理系 多答 218.02 2 92.51
エボルひとし   本戦1回戦 9 A ノン ○× 194.00 4 60.52
ジンジンマイ   本戦1回戦 9 A アニ R1 282.24 2 88.05
SHEOL    本戦1回戦 9 A スポ 連想 320.55 1 100.00
くさかんむり   本戦1回戦 9 A 理系 ○× 237.46 3 74.08
レイニーデイ   本戦1回戦 10 A ライ エフ 327.63 2 97.26
ホルト      本戦1回戦 10 A 芸能 並替 250.51 4 74.37
バーバラ     本戦1回戦 10 A アニ グル 280.84 3 83.37
ボユゲミミッミ  本戦1回戦 10 A 理系 グル 336.85 1 100.00
ポポッキー    本戦1回戦 11 A アニ エフ 294.65 3 87.73
OZ       本戦1回戦 11 A 理系 文字 252.57 4 75.20
すえながひじり  本戦1回戦 11 A スポ 連想 335.85 1 100.00
ファルカン2せい 本戦1回戦 11 A ライ ○× 302.70 2 90.13
サモイロフ    本戦1回戦 12 A アニ 並替 286.47 1 100.00
ランス      本戦1回戦 12 A 芸能 スロ 220.12 4 76.84
DNP      本戦1回戦 12 A ライ 4択 285.90 2 99.80
シャーペン    本戦1回戦 12 A 社会 R3 246.82 3 86.16
ポポッキー    本戦1回戦 13 A アニ エフ 315.31 1 100.00
ゆきだるま    本戦1回戦 13 A 理系 R1 261.11 4 82.81
ADUMBY   本戦1回戦 13 A 文系 R1 270.06 3 85.65
ゆめのゆーきゃん 本戦1回戦 13 A ライ 順当 270.22 2 85.70
ぺっこりん    本戦1回戦 14 A アニ 文字 250.40 2 98.62
ネルヴォ     本戦1回戦 14 A 芸能 タイ 186.20 4 73.33
やのエリカ    本戦1回戦 14 A 理系 タイ 208.41 3 82.08
イカサMAGIC 本戦1回戦 14 A 社会 エフ 253.91 1 100.00
りゅうぐうレナ  本戦1回戦 15 A アニ R1 269.96 4 83.59
DARWIN   本戦1回戦 15 A 理系 ○× 302.07 2 93.53
なぎいおりん   本戦1回戦 15 A ノン エフ 294.66 3 91.24
きゅむ      本戦1回戦 15 A スポ 多答 322.95 1 100.00
すえながひじり  本戦1回戦 16 A スポ 連想 259.55 4 76.27
エンヤトット   本戦1回戦 16 A ライ 文字 302.88 2 89.00
ここあMUSIC 本戦1回戦 16 A 芸能 スロ 302.87 3 89.00
ウエスト     本戦1回戦 16 A 文系 スロ 340.30 1 100.00
サモイロフ    本戦1回戦 17 A 理系 R3 266.25 4 72.27
ふくよアナ    本戦1回戦 17 A 社会 タイ 302.40 3 82.09
まさつKすう   本戦1回戦 17 A 社会 線結 368.39 1 100.00
むぎのおともだち 本戦1回戦 17 A アニ スロ 355.85 2 96.60
ルミナ      本戦1回戦 18 A 文系 エフ 244.09 4 77.64
RYOKI    本戦1回戦 18 A ライ 文字 267.00 2 84.93
MISカトニック 本戦1回戦 18 A 理系 文字 314.39 1 100.00
マーゴットロB  本戦1回戦 18 A 社会 エフ 264.26 3 84.05
すだちくん    本戦1回戦 19 A 社会 連想 318.72 1 100.00
ハイパーほしにく 本戦1回戦 19 A ライ 4択 313.18 2 98.26
くさかんむり   本戦1回戦 19 A 芸能 エフ 304.86 3 95.65
シンシアリー   本戦1回戦 19 A アニ 多答 294.55 4 92.42
SHEOL    本戦1回戦 20 A 社会 スロ 289.57 1 100.00
にじいろ     本戦1回戦 20 A 文系 ○× 281.00 2 97.04
ポポッキー    本戦1回戦 20 A 社会 連想 211.83 4 73.15
ぺっこりん    本戦1回戦 20 A 芸能 連想 224.05 3 77.37
あかずきん    本戦1回戦 21 A アニ 線結 251.65 4 90.07
VQくちくかん  本戦1回戦 21 A スポ グル 270.01 2 96.64
さわちゃん    本戦1回戦 21 A スポ R3 257.33 3 92.10
ひまつぶし    本戦1回戦 21 A 社会 R2 279.39 1 100.00
こぐまのケーキや 本戦1回戦 22 A アニ R1 246.07 4 77.74
サラッ      本戦1回戦 22 A 社会 タイ 316.51 1 100.00
RDノSノQ   本戦1回戦 22 A 文系 R3 276.35 3 87.31
B→LOPES  本戦1回戦 22 A スポ R2 311.74 2 98.49
しんけんゼミ   本戦1回戦 23 A アニ 多答 281.43 4 88.73
ラムーシ     本戦1回戦 23 A 理系 キュ 290.13 3 91.47
だんぱつしき   本戦1回戦 23 A 芸能 スロ 317.18 1 100.00
ボユゲミミッミ  本戦1回戦 23 A 理系 グル 308.82 2 97.36
ザキヤマ     本戦1回戦 24 A 芸能 R1 321.97 1 100.00
インスタくん   本戦1回戦 24 A ノン キュ 279.71 3 86.87
ロニエ      本戦1回戦 24 A 文系 ○× 214.29 4 66.56
あぶらマネー   本戦1回戦 24 A スポ R2 286.19 2 88.89
べんじー     本戦1回戦 25 A ライ 連想 302.52 2 90.69
きゅむ      本戦1回戦 25 A 理系 R1 276.11 3 82.77
のりちゃん    本戦1回戦 25 A 理系 タイ 228.97 4 68.64
カイト      本戦1回戦 25 A アニ R1 333.59 1 100.00
ポポッキー    本戦1回戦 26 A アニ エフ 305.65 2 95.44
ルミナ      本戦1回戦 26 A アニ 順当 285.08 3 89.02
べんじー     本戦1回戦 26 A 理系 並替 320.25 1 100.00
すえながひじり  本戦1回戦 26 A 文系 R2 253.13 4 79.04
マーゴットロB  本戦2回戦 1 A 芸能 順当 308.66 1 100.00
ボユゲミミッミ  本戦2回戦 1 A スポ 文字 258.81 3 83.85
きゅむ      本戦2回戦 1 A スポ 多答 287.56 2 93.16
ここあMUSIC 本戦2回戦 1 A アニ 順当 216.25 4 70.06
RYOKI    本戦2回戦 2 A アニ R3 257.63 4 79.19
ぺっこりん    本戦2回戦 2 A アニ R2 325.32 1 100.00
ラムーシ     本戦2回戦 2 A 社会 順当 292.50 3 89.91
エンヤトット   本戦2回戦 2 A スポ 線結 315.84 2 97.09
しんけんゼミ   本戦2回戦 3 A 社会 タイ 260.00 4 83.63
こぐまのケーキや 本戦2回戦 3 A 芸能 エフ 293.30 3 94.34
むぎのおともだち 本戦2回戦 3 A 文系 連想 310.89 1 100.00
のりちゃん    本戦2回戦 3 A 芸能 4択 310.87 2 99.99
インスタくん   本戦2回戦 4 A ライ 多答 257.04 3 88.08
にじいろ     本戦2回戦 4 A ライ キュ 224.84 4 77.04
あかずきん    本戦2回戦 4 A 理系 R2 291.84 1 100.00
さわちゃん    本戦2回戦 4 A 社会 連想 273.41 2 93.68
VQくちくかん  本戦2回戦 5 A 社会 ラン 147.54 4 41.91
シンシアリー   本戦2回戦 5 A 文系 並替 327.58 2 93.05
RDノSノQ   本戦2回戦 5 A 芸能 順当 352.03 1 100.00
あぶらマネー   本戦2回戦 5 A 理系 タイ 264.87 3 75.24
くさかんむり   本戦2回戦 6 A アニ グル 291.22 2 91.88
ロニエ      本戦2回戦 6 A ノン ラン 256.01 3 80.77
ハイパーほしにく 本戦2回戦 6 A スポ タイ 316.97 1 100.00
スーパーはぼき  本戦2回戦 6 A アニ ○× 236.63 4 74.65
ふくよアナ    本戦2回戦 7 A 芸能 4択 351.50 1 100.00
サモイロフ    本戦2回戦 7 A 芸能 ○× 271.43 4 77.22
B→LOPES  本戦2回戦 7 A ライ タイ 303.64 2 86.38
わいけー     本戦2回戦 7 A アニ タイ 289.85 3 82.46
べんじー     本戦2回戦 8 A 社会 R1 328.53 1 100.00
ハイパーほしにく 本戦2回戦 8 A 理系 ○× 248.23 4 75.56
カイト      本戦2回戦 8 A 文系 エフ 250.13 3 76.14
サラッ      本戦2回戦 8 A 芸能 多答 326.99 2 99.53
エンヤトット   本戦3回戦 1 A 社会 R1 269.50 3 89.08
ザキヤマ     本戦3回戦 1 A アニ キュ 291.48 2 96.35
むぎのおともだち 本戦3回戦 1 A ライ 多答 257.89 4 85.25
すだちくん    本戦3回戦 1 A アニ 4択 302.52 1 100.00
MISカトニック 本戦3回戦 2 A ライ 並替 344.30 1 100.00
SHEOL    本戦3回戦 2 A 芸能 タイ 293.79 2 85.33
だんぱつしき   本戦3回戦 2 A 社会 4択 286.30 3 83.15
RDノSノQ   本戦3回戦 2 A ノン 順当 271.08 4 78.73
まさつKすう   本戦3回戦 3 A 理系 連想 327.75 2 96.89
B→LOPES  本戦3回戦 3 A アニ キュ 305.60 3 90.34
ふくよアナ    本戦3回戦 3 A アニ タイ 289.39 4 85.55
ウエスト     本戦3回戦 3 A アニ 順当 338.26 1 100.00
マーゴットロB  本戦3回戦 4 A 文系 多答 317.58 3 96.57
ひまつぶし    本戦3回戦 4 A アニ スロ 328.85 1 100.00
ぺっこりん    本戦3回戦 4 A 社会 線結 295.03 4 89.72
あかずきん    本戦3回戦 4 A 芸能 タイ 318.05 2 96.72
ザキヤマ     本戦4回戦 1 A ノン ラン 320.22 3 93.05
SHEOL    本戦4回戦 1 A 社会 スロ 311.12 4 90.41
まさつKすう   本戦4回戦 1 A ノン ラン 344.12 1 100.00
あかずきん    本戦4回戦 1 A ライ 文字 336.15 2 97.68
まさつKすう   本戦4回戦 2 A 社会 線結 328.33 2 99.72
MISカトニック 本戦4回戦 2 A ライ グル 329.25 1 100.00
ひまつぶし    本戦4回戦 2 A スポ ○× 318.35 4 96.69
ウエスト     本戦4回戦 2 A ライ ○× 321.77 3 97.73
あかずきん    本戦準決勝 1 A アニ R2 333.64 1 100.00
べんじー     本戦準決勝 1 A アニ タイ 326.42 3 97.84
サラッ      本戦準決勝 1 A 社会 タイ 332.33 2 99.61
すだちくん    本戦準決勝 1 A 文系 文字 322.29 4 96.60
べんじー     本戦準決勝 2 A ライ 線結 281.98 2 96.45
ウエスト     本戦準決勝 2 A 理系 ○× 292.36 1 100.00
ひまつぶし    本戦準決勝 2 A アニ スロ 259.51 3 88.76
すだちくん    本戦準決勝 2 A 社会 連想 255.71 4 87.46
まさつKすう   本戦決勝 1 A ライ 並替 317.93 1 100.00
MISカトニック 本戦決勝 1 A スポ 4択 293.79 3 92.41
あかずきん    本戦決勝 1 A 社会 ○× 309.14 2 97.24
サラッ      本戦決勝 1 A 芸能 連想 290.34 4 91.32
まさつKすう   本戦決勝 2 A 文系 R3 295.75 2 83.89
MISカトニック 本戦決勝 2 A ライ タイ 352.55 1 100.00
あかずきん    本戦決勝 2 A アニ R3 262.42 4 74.43
サラッ      本戦決勝 2 A 社会 タイ 279.19 3 79.19
まさつKすう   本戦決勝 3 A スポ タイ 320.53 3 92.95
MISカトニック 本戦決勝 3 A 社会 R3 344.85 1 100.00
あかずきん    本戦決勝 3 A スポ 順当 315.40 4 91.46
サラッ      本戦決勝 3 A スポ グル 326.89 2 94.79


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦80 368.39272.7266
本戦2回戦31 352.03282.7472
本戦3回戦16 344.30302.3356
本戦4回戦7 344.12326.1637
本戦準決勝6 333.64300.5300
本戦決勝4 352.55309.0650

ノン
7
279.9714
3.0000
アニ
36
285.7975
2.5556
スポ
21
292.6590
2.5238
芸能
24
285.7283
2.2500
ライ
26
281.8938
2.3846
社会
28
284.1761
2.4286
文系
16
283.0269
2.6250
理系
22
268.3977
2.6364
○×
16
269.4394
3.0000

1
194.0000
4.0000

1
236.6300
4.0000

1
318.3500
4.0000

1
271.4300
4.0000

2
312.2350
2.5000

2
280.7100
3.0000

3
261.8200
2.6667

5
263.8540
2.6000
4択
9
295.4200
2.1111

0
−−
−−

1
302.5200
1.0000

1
293.7900
3.0000

3
317.6033
1.3333

3
274.4533
2.6667

1
286.3000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
連想
13
284.8069
2.3846

0
−−
−−

0
−−
−−

3
305.3167
2.0000

3
261.9033
3.0000

1
302.5200
2.0000

4
264.9175
2.7500

1
310.8900
1.0000

1
327.7500
2.0000
並替
8
302.8237
1.5000

0
−−
−−

1
286.4700
1.0000

0
−−
−−

2
257.5500
2.5000

3
324.3967
1.0000

0
−−
−−

1
327.5800
2.0000

1
320.2500
1.0000
文字
11
289.8164
2.2727

0
−−
−−

2
294.7700
1.5000

1
258.8100
3.0000

0
−−
−−

4
284.1900
2.2500

0
−−
−−

2
317.9550
2.5000

2
283.4800
2.5000
スロ
10
290.4570
2.4000

0
−−
−−

4
280.8525
2.5000

0
−−
−−

3
280.0567
2.6667

0
−−
−−

2
300.3450
2.5000

1
340.3000
1.0000

0
−−
−−
タイ
19
286.1389
2.6316

0
−−
−−

3
301.8867
3.3333

2
318.7500
2.0000

4
261.1525
2.5000

2
328.0950
1.5000

5
298.0860
2.6000

0
−−
−−

3
234.0833
3.3333
エフ
13
276.1523
2.6923

1
294.6600
3.0000

3
305.2033
2.0000

1
220.3300
4.0000

2
299.0800
3.0000

1
327.6300
2.0000

2
259.0850
2.0000

3
238.4733
3.3333

0
−−
−−
キュ
7
275.8186
2.8571

1
279.7100
3.0000

3
291.9767
2.0000

1
260.1200
4.0000

0
−−
−−

1
224.8400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
290.1300
3.0000
順当
10
280.4530
2.6000

1
271.0800
4.0000

3
279.8633
2.6667

1
315.4000
4.0000

2
330.3450
1.0000

2
212.6350
2.5000

1
292.5000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
6
306.8700
2.5000

0
−−
−−

1
251.6500
4.0000

1
315.8400
2.0000

0
−−
−−

1
281.9800
2.0000

3
330.5833
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
13
279.1746
2.6154

0
−−
−−

4
269.6925
3.2500

3
294.4500
1.6667

1
326.9900
2.0000

2
257.4650
3.5000

1
289.6300
2.0000

1
317.5800
3.0000

1
218.0200
2.0000
グル
12
282.8067
2.0833

0
−−
−−

2
286.0300
2.5000

2
298.4500
2.0000

1
235.6800
1.0000

3
274.2233
2.6667

1
249.7400
1.0000

0
−−
−−

3
305.5433
2.0000
R1
11
284.8527
2.6364

0
−−
−−

4
282.9650
2.7500

1
274.2400
3.0000

1
321.9700
1.0000

0
−−
−−

2
299.0150
2.0000

1
270.0600
3.0000

2
268.6100
3.5000
R2
8
278.6788
2.0000

0
−−
−−

2
329.4800
1.0000

2
298.9650
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
279.3900
1.0000

1
253.1300
4.0000

2
220.0100
2.5000
R3
10
272.6990
3.0000

0
−−
−−

2
260.0250
4.0000

1
257.3300
3.0000

1
304.1600
2.0000

1
215.4300
4.0000

2
295.8350
2.0000

2
286.0500
2.5000

1
266.2500
4.0000
ラン
4
266.9725
2.7500

3
306.7833
2.3333

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
147.5400
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018